Moisture Analyzer HX204
ค่าความชื้นที่เชื่อถือได้ สามารถทำซ้ำด้วยการให้ความร้อนด้วยหลอดฮาโลเจนที่รวดเร็ว สมรรถนะการชั่งที่เหนือกว่า
High-performance moisture analysis.
เซลล์ชั่งน้ำหนักสมรรถนะสูงพร้อมความสามารถในการอ่านค่าความชื้น 0.001% ที่แยกออกจากแหล่งความร้อน ช่วยให้มั่นใจว่าจะได้ผลความชื้นที่ดีที่สุด แม้ว่าจะวัดปริมาณความชื้นที่ต่ำมากก็ตาม ความยืดหยุ่นของวิธีการทำให้มั่นใจ
ได้ถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้สำหรับตัวอย่างประเภทใด ๆ ในการวิจัย การควบคุมคุณภาพ และการควบคุมในกระบวนการคุณลักษณะการทดสอบเป็นประจำและการจัดการคุณภาพที่ผสานรวมกันทำให้มั่นใจได้ถึงสมรรถนะของเครื่องมือและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
Feature
- Accurate Results for All Sample Types Get highly reliable and repeatable moisture results thanks to fast halogen heating and superior weighing performance with high 0.001% MC readability.
- Designed for Compliance Smart compliance features to adhere to ALCOA+ principles with no original records on the moisture analyzer and automated export/printing functionality
- Easy Connection via Multiple Interfaces For easy reporting, connect the instrument to a PC, SFTP server, strip printer or network printer using either Ethernet, RS232 or USB.
| ช่วงความชื้นขั้นต่ำที่แนะนำ (%MC) | 0.01 |
|---|---|
| การอ่านผล MC | 0.001 % |
| โปรแกรมอบแห้ง | ขั้นตอน; นุ่มนวล; มาตรฐาน; รวดเร็ว (Rapid) |
| การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 10ก. | 0.01 % |
| การจัดเก็บวิธีการ (สูงสุด) | 300 |
| การจัดเก็บผลลัพธ์ | 3000 |
| การจัดการผลลัพธ์ | การพิมพ์หน้า (A4/letter) |
| รองรับการพัฒนาวิธีการ | การวัดค่าทดสอบ |
| การจัดการผู้ใช้ | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน |
| เกณฑ์ในการปิดเครื่อง | จับเวลา |
| การทดสอบและการปรับ | อุณหภูมิทดสอบที่ 3 (ปรับแต่งได้) |
| อุณหภูมิ การอบแห้ง | 40 °C – 230 °C |
| การเพิ่มอุณหภูมิ | 1 °C |
| โหมด แสดงผล | %AM; ก./กก. DC; ; ก.; ; ก./กก. MC; %MC |
| ความยืดหยุ่นในการใช้งาน | สูง; ต่ำ; ปานกลาง |
| อินเตอร์เฟซ | USB; อีเทอร์เน็ต/Wi-Fi; RS232 |
| คุณสมบัติ | จอระบบสัมผัส; การพยากรณ์ผลลัพธ์; น้ำหนักภายใน; กราฟแสดงค่าการอบแห้งแบบเรียลไทม์; การจัดการผู้ใช้; ตัวช่วยในการชั่งน้ำหนัก; การจัดการ ID; ฝาปิดอัตโนมัติ; คำแนะนำ ผู้ใช้; ทางลัดวิธีการ; ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งภาษา; แผนผังควบคุม; รองรับการพัฒนาวิธีการแบบผสานรวม; รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด |
| ภาษา | อิตาลี; รัสเซีย; โปแลนด์; เกาหลี; เยอรมัน; ญี่ปุ่น; อังกฤษ; ฝรั่งเศส; โปรตุเกส; จีน; สเปน; เช็ก; ฮังการี |
| อุตสาหกรรม | อื่นๆ; สารเคมี; ยา; พลาสติก; อาหาร |
| พิกัดน้ำหนักสูงสุด | 200 g |
| แรงดันไฟฟ้า | 115V หรือ 230V |
Related products
-
MOC63U Shimadzu
ติอต่อประเมิณราคาซ่อมเครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง, พิกัดสูงสุด 60 กรัม, ค่าความละเอียด 0.001 กรัม, การแสดงผลเปอร์เซ็นต์ความชื้น 0.01 %
-
Moisture Analyzer HS153
ติอต่อประเมิณราคาซ่อมตัวช่วยผสานรวมวิธีการจะช่วยให้คุณพัฒนาวิธีการที่แข็งแกร่ง มอบผลความชื้นที่เชื่อถือได้โดยไม่ยุ่งยาก
-
PCE-MA 200 Moisture Meter
ติอต่อประเมิณราคาซ่อมallows different materials to be weighed and their moisture contents determined.





Reviews
There are no reviews yet.